Количество вакантных мест для приема в 1-е классы в 2020-2021 учебный год - свободных мест нет
Перечень документов, необходимых для поступления в 1 класс
Количество вакантных мест для приема (перевода) на 2020-2021 учебный год в МКОУ «СОШ №1» с.п. Шалушка.
Образовательная программа |
Класс | Кол-во классов | 1 четверть | 2 четверть | 3 четверть | 4 четверть | ||||
Кол-во учащихся | Кол-во вакантных мест | Кол-во учащихся | Кол-во вакантных мест | Кол-во учащихся | Кол-во вакантных мест | Кол-во учащихся | Кол-во вакантных мест | |||
Начальное общее образование | 1 | 3 | 96 | 0 | 96 | 0 | 96 | 0 | 96 | 0 |
2 | 3 | 88 | 0 | 88 | 0 | 88 | 0 | 88 | 0 | |
3 | 3 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | |
4 | 3 | 72 | 3 | 72 | 3 | 72 | 3 | 72 | 3 | |
Основное общее образование | 5 | 3 | 73 | 2 | 73 | 2 | 73 | 2 | 73 | 2 |
6 | 3 | 71 | 0 | 71 | 0 | 71 | 0 | 71 | 0 | |
7 | 3 | 79 | 0 | 79 | 0 | 79 | 0 | 79 | 0 | |
8 | 3 | 59 | 7 | 59 | 7 | 59 | 7 | 59 | 7 | |
9 | 3 | 64 | 6 | 64 | 6 | 64 | 6 | 64 | 6 | |
Среднее общее образование | 10 | 2 | 36 | 10 | 36 | 10 | 36 | 10 | 36 | 10 |
11 | 1 | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 |
Вакантные места в обособленном структурном подразделении №1
Вакантные места в структурном подразделении №2