Количество вакантных мест для приема в 1-е классы в 2023-2024 учебный год - 90
Перечень документов, необходимых для поступления в 1 класс
Количество вакантных мест для приема (перевода) на 2022-2023 учебный год в МКОУ «СОШ №1» с.п. Шалушка.
Образовательная программа |
Класс | Кол-во классов | 1 четверть | |
Кол-во учащихся | Кол-во вакантных мест | |||
Начальное общее образование | 1 | 3 | 100 | 0 |
2 | 3 | 82 | 8 | |
3 | 3 | 96 | 0 | |
4 | 3 | 89 | 1 | |
Основное общее образование | 5 | 4 | 102 | 0 |
6 | 3 | 74 | 1 | |
7 | 3 | 81 | 0 | |
8 | 3 | 72 | 3 | |
9 | 3 | 79 | 1 | |
Среднее общее образование | 10 | 2 | 39 | 11 |
11 | 1 | 29 | 1 |
Вакантные места в обособленном структурном подразделении №1
Вакантные места в структурном подразделении №2